REFERENTIE 15.4 KANAALS THUISBIOSCOOP VOORVERSTERKER/PROCESSOR
Reference 15.4 Channel Balanced Processor with Dolby Atmos, DTS:X Pro, Auro-3D, IMAX Enhanced and 8K Ultra HD, and HEOS® Built-In streaming. AV 10 is a referencelevel AV processor
Behaal het best mogelijke geluid
Dirac Live is een geavanceerde oplossing voor kalibratie in ruimtes, waarmee u de geluidskwaliteit van uw systeem kunt optimaliseren. Deze software van wereldklasse is nu beschikbaar voor AV 10.
Uitmuntendheid begint met prestaties
De receivers uit de Marantz CINEMA-serie zijn gebouwd op jarenlange kunde en ervaring, ontworpen met een tijdloze stijl en ontworpen voor topprestaties. Ze vormen de basis van ‘s werelds meest veeleisende thuisbioscopen.
Belangrijkste kenmerken
Ongeëvenaarde Prestaties
Indringende ruimtelijkheid, warme en rijke klank, buitengewone details en levensechte dynamiek zijn de onmiskenbare kenmerken van het Marantz-geluid.
Toonaangevende Technologie
AV 10 ondersteund de nieuwste surround audioformaten, 8K-video, room optimization (Dirac en Audyssey), streaming en meer om uw plezier vergroten.
Prachtig Slank Design
De AV 10, een modern statement van tijdloze ontwerpprincipes, heeft de iconische Marantz patrijspoort, hoogwaardige materialen en subtiele zijlichten die het voorpaneel verlichten.
Prestaties
De Marantz Sound Master heeft de AV 10 getuned voor verbazingwekkende prestaties met een zorgvuldige selectie van onderdelen om het meest muzikale geluid naar uw huis te brengen.
Stijl
Uitmuntendheid in klank en design. De AV 10 is met zorg vervaardigd gebruikmakend van authentieke materialen. Met een tijdloze stijl die past bij de rijke geschiedenis van Marantz.
Aanpasbaarheid
Dankzij slimme connectiviteit en finetune mogelijkheden kunt u de AV 10 naar uw wens inzetten.
Moeiteloos
Dankzij de afstandsbediening, bediening op het voorpaneel en een intuïtief setupproces op het scherm bent u meteen een deskundige gebruiker.
Technische Specificaties
Meerkanaals Surround
DTS HD Master / DTS:X / DTS:X Pro | Yes / Yes / Yes |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | No / Yes (15ch) |
DTS Virtual:X | Yes |
IMAX Enhanced | Yes |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Atmos Height Virtualization / Dolby Atmos Music | Yes / Yes / Yes / Yes |
Dolby ProLogic Ilz / Dolby Surround | No / Yes |
Auro 3D | Yes |
360 Reality Audio / MPEG H | Yes / Yes |
Meerkanaalsstereo | Yes |
Max. aantal voorverst. Kanalen | 15.4 |
Geluidsverbeteringen
Copper Plated Chassis | Yes |
Netvoedingstransformator: Ringkern/EI | Yes / No |
Current Feedback-topologie | Yes |
Hyper Dynamic Amplifier Modules (HDAM) | Yes |
Pure Direct | Yes |
Gold plated RCA terminals | Yes |
Klok Jitter filter | Yes |
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Yes / Yes |
Audyssey LFC | Yes |
Dirac Live upgradability | Yes |
Compressed Audio Enhancer: MDAX2 | Yes |
Netwerk
HEOS Multi-room and Streaming | Yes |
Bluetooth Re-transmit for Bluetooth headphones | Yes |
Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod | Yes / Yes / Yes |
Network Audio Sharing | Yes |
Lossy formats: MP3 / WMA / AAC | Yes / Yes / Yes |
Lossless formats: FLAC / ALAC / WAV | Yes / Yes / Yes |
Lossless formats: FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 | Yes / Yes / Yes |
DSD Audio Streaming | Yes (2.8/5.6MHz) |
FLAC HD 192/24 | Yes |
WAV 192/24 | Yes |
ALAC 192/24 | Yes |
Gapless afspelen | Yes (FLAC, WAV ,ALAC ,DSD) |
AirPlay Audio Streaming | Yes (AirPlay2) |
Internet radio | Yes (TuneIn) |
Spotify* | Yes (connect) |
Pandora | Yes |
SiriusXM | Yes |
Other Streaming Services * | Amazon Music HD/ Amazon Music / TIDAL / Deezer / iHeart Radio / Napster / Soundcloud / Mood Mix |
Roon Tested | Yes |
Compatibel met Remote APP voor smartphones | Marantz AVR Remote |
Compatibel met Remote APP voor Tablets | Android / iOS / Amazon Kindle |
Ethernet Ports | Yes |
Wi-Fi | Yes |
Bluetooth | Yes |
HDMI
HDMI ingangen achterzijde/voorzijde | 7 / No |
HDCP2.3 support | Yes |
HDMI uitgangen main / zone | 2 / 1 |
Scaling HDMI-HDMI | 1080P/4K to 8K |
GUI Overlay on HDMI | Yes |
HDMI 2.1: 8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB | Yes / Yes |
8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB Pass-through In/Out | 7 / 2 (up to 40Gbps) |
HDMI 2.0: 3D / 4K / CEC / ARC | Yes / Yes / Yes / Yes |
Enhanced ARC | Yes |
HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-through for gaming | Yes |
Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport | Yes / Yes |
3D Signal Pass-Through | Yes |
8K signal pass-through / scaling / GUI overlay | Yes / Yes / Yes |
4k doorvoer / scaling / GUI overlay | Yes / Yes / Yes |
HDMI pass-though in standby mode | Yes |
Beeld aanpassing / Ruisreductie | No / No |
CEC | Yes |
DSD compabiliteit | Yes |
Audio Return Channel | Yes |
Auto LipSync | Yes |
Multiroom / CI
HEOS Multi-Room Integrated | Yes |
HEOS Link Compatibility: IR/ IP | Yes / Yes |
Multi-Room Zones | 3 |
Zone Audio Source: HDMI / Opt, Coax / Network, USB / Analog | Yes (2ch) / Yes (2ch) / Yes / Yes |
Zone audio uitgang:luidspreker / pre-out | No / Yes |
Zone HDMI uitgang via HDMI | Yes |
IP bediening / RS232 bediening / Web bediening / App control | Yes / Yes / Yes / Yes |
IR Flasher In | Yes |
Marantz Remote Bus | Yes |
DC-triggers | 2 |
HDMI Diagnostics | Yes |
In-/Uitgangen
Composiet in / uit | No / No |
Component in / uit | No / No |
HDMI in / uit | 7 / 3 |
Video-uit multiroom: video / HDMI | No / Yes |
Analoog in / uit | 5 (1x XLR) / No |
Phono (MM) In | Yes |
Digital In: Optical / Coaxial | 2 / 2 |
Multi-room-uitgang: analoog / digitaal | 2 / No |
Multichannel Pre Out | Yes (17.4 RCA & 17.4 XLR) |
Subwoofer uit | 4 (independent) |
Luidspreker A / B | assignable pre out |
Bi-amp drive (5.1-kanaalsinstelling) / luidspreker C | assignable pre out |
Multi-room luidsprekeraansluiting | pre out |
Ingangen voorzijde: audio / composiet / digitaal (opt.) / HDMI / USB | No / No / No / No / Yes |
USB Audio / Made for iPod / Made for iPhone | Yes / No / No |
AM/FM Tuner | Yes |
Algemeen
Metalen voorpaneel | Yes |
Afstandsbediening systeem | RC047SR |
voorgeprogrammeerd / programmeerbaar / touch screen | Yes / Yes / Yes |
Energieverbruik in W | 100 |
Verbruik tijdens stand-by in W | 0.2 |
Verbruik CEC in stand-by | 0.5 |
Network Standby Consumption in W | Less than 2.0 |
Maximum Dimensions Antenna:Horizontal:(W x D x H) in mm Antenna:Vertical :(W x D x H) in mm W/o Antenna:(W x D x H) in mm | 442 x 503 x 189 ( 442x 503 x 252 ) [ 442 x 480 x 189 ] |
Weight in lbs. | 37.0 |
What’s in the box | Main unit, remote control, batteries, AM/FM antennas, wire labels, quick start guide, Audyssey microphone, card board microphone stand, 2 External Detachable Antenna, AC cord |