De netwerkversterker MODEL 60n is ontworpen voor uitzonderlijke hifi-prestaties en uitgebreide connectiviteit. Stream met hoge resolutie via HEOS® Built-in, sluit uw cd-speler of platenspeler aan en rond uw hifi-installatie af met de luidsprekers van uw keuze, plus, als optie, een subwoofer.
De perfecte combinatie van hoogwaardige prestaties en connectiviteit
MODEL 60n is een geïntegreerde netwerkversterker, ontworpen voor uitzonderlijke hifi-prestaties en uitgebreide connectiviteit.
Subliem Marantz-geluid
Door de Sound Master getuned en ontworpen, zodat u het echte Marantz geluid beleeft.
Streamen met hoge resolutie
Stream de populairste muziekdiensten van dit moment, waaronder TIDAL, met hoge resolutie met HEOS® Built-in.
Uw eigen hifi-installatie samenstellen
Dankzij een keur aan aansluitingen, onder andere voor een cd-speler en platenspeler, bouwt u uw eigen uitgebreide hifi systeem.
Verbeterd tv-geluid
Geniet van subliem tv-geluid voor uw favoriete films en tv-programma’s, en verbeter uw game-ervaring met de HDMI ARC-aansluiting van MODEL 60n.
Industrieel ontwerp van Marantz
Intuïtieve bediening, ontworpen met robuuste en toch verfijnde materialen en verkrijgbaar in twee kleurstellingen: zwart en zilvergoud.
Specificaties:
| Amplifier | |
| Channels | 2 |
| PSU Transformer | Toroidal |
| Speaker A / B | No |
| Speaker Terminals | Marantz SPKT-1+ |
| Number of Terminals | 2 |
| Power Output (8 / 4 Ohm RMS) | 60 W / 80 W |
| Topology | Class A/B |
| Audio Components and Technologies | |
| Current Feedback Topology | Yes |
| HDAM Version | SA3, SA2 |
| High Grade Audio Components | Yes |
| Customised Components | Yes |
| Symmetric PCB Layout | Yes |
| Aluminium Extrusion Heat Sink | Yes |
| Copper Plated Chassis | No |
| Marantz Musical Digital Filtering | No |
| Linear Drive Power Supply | Yes |
| BI-AMP and Multichannel Option | No |
| Shottky Diodes | Yes |
| Control | |
| D-Bus | Yes |
| DAC | |
| Digital Inputs | Coaxial, Optical, USB-A |
| Max PCM Sample Rate | 192 kHz / 24-bit |
| Max DSD Sample Rate | DSD 4X (11.2 MHz) |
| HDMI | 1 ARC |
| HEOS | |
| Streaming Technologies | Bluetooth, Airplay 2, Roon Ready, Spotify Connect, Tidal Connect |
| Streaming Services (subject to change and local availability) | Tidal (Hi Res), Deezer (Hi Res), Amazon Music HD, TuneIn, SoundCloud, Mood:Mix |
| HEOS Multiroom and Streaming | Yes |
| Lossy Formats | MP3, WMA, AAC |
| Lossless Formats | DSD/DSF, FLAC, ALAC, WAV |
| Gapless Playback | Yes |
| HEOS App | iOS, Android |
| Network | |
| Wi-Fi / Wired LAN | Yes / Yes |
| Other | |
| Display | Low-Noise OLED Monochrome |
| Preamp | |
| Phono EQ | MM Standard |
| Tuner: FM / AM | No |
| Audio Adjustments | Bass / Treble EQ, Balance |
| Source Direct | Yes |
| Power Amp Direct | No |
| Analogue Audio Inputs | 4 |
| Balanced In / Out | No / No |
| Preamp Outputs | 1 |
| Subwoofer Output | 1 Mono |
| Headphone Out | Yes |
| Specifications | |
| Frequency Response | 5 Hz-100 kHz |
| Total Harmonic Distortion | 0,02 % |
| Damping Factor | 100< |
| Input Sensitivity: MM | 1.9 mV / 47 kOhm |
| Signal to Noise Ratio: MM/MC | 87 dB / – |
| Input Sensitivity: High Level | 190 mV / 20 kOhm |
| Signal to Noise Ratio: High Level | 113dB |
| Treble Control | ± 10 dB at 15kHz |
| Bass Control | ± 10 dB at 50Hz |
| Metal Front Panel | Yes |
| Power Consumption in W | 220 |
| Standby Consumption in W | 0,3 |
| Auto Power Off | Yes |
| Detachable Power Cable | Yes |
| Remote Control | RC006PM |
| System Remote Function | Yes |
| Maximum Dimensions (W x D x H) mm | 442 x 431 x 129 |
| Carton Maximum Dimensions (W x D x H) mm | 527 x 517 x 255 |
| Carton Weight (inc. product) in kg | 15,5 |
| SAP/EAN | MODEL60N/N1B 747192143671 (BLACK) MODEL60N/N1SG 747192143688 (SILVERGOLD) |


















