De Denon AVR‑X2900H DAB levert krachtige 3D‑audio met Dolby Atmos en DTS:X, HEOS multiroom streaming voor muziek in het hele huis, geavanceerde opties voor ruimtecorrectie en moderne aansluitingen voor flexibel thuisentertainment.
- 7.2 kanalen
- 95 watt per kanaal
- Dolby Atmos en DTS:X
- 4K/8K HDMI
- HEOS multiroom streaming
- Audyssey MultEQ ruimtekalibratie
- Dirac Live ruimtecorrectie upgrade-ready
Hoogwaardige surround sound, flexibel inzetbaar
De Denon AVR‑X2900H DAB levert krachtige Dolby Atmos‑ en DTS:X‑3D‑audio in combinatie met geavanceerde ruimtecorrectie. Dankzij HEOS multiroom streaming en moderne aansluitingen bouw je eenvoudig een thuisentertainmentsysteem dat past bij je huidige opstelling en klaar is voor uitbreiding wanneer jij dat wilt.
Prestaties zonder complexiteit
Met 95 watt per kanaal aan zuivere versterking stuurt de Denon AVR‑X2900H DAB je luidsprekers met controle en vertrouwen aan. Dialogen blijven helder op elk volumeniveau, terwijl effecten en muziek hun impact en detail behouden. Dynamische scènes klinken krachtig en in balans, terwijl subtiele momenten duidelijk en verfijnd blijven. Het resultaat is een rijkere luisterervaring voor films, muziek en games, waarbij het geluid natuurlijk, omhullend en consistent boeiend aanvoelt.
Specificaties
| Technical Information | |
| Number of Processing Channels | 7.1 |
| Subwoofer Out | 2 |
| Number of Power Amps | 7 |
| Power Output | 95 W (8 ohm, 20 Hz -20 kHz, 0.08% 2ch Drive) |
| Power Output | 125 W (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) |
| 70% Guarantee at 5ch Driven | Yes |
| Multi-Source / Multi-Zone | 2 |
| Front Display | 1 line FLD |
| GUI Languages | 9 (English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Nederlands / Svenska / Pусский / Polski) |
| System Remote Control | RC-1262 |
| Power Consumption in W | 500W |
| Power Consumption No-Sound (ECO on/off) in W | 35W / 75W |
| Standby Consumption in W | 0.1 |
| CEC Standby Consumption in W | 0.5 |
| Network Standby Consumption in W | Less than 2.0 |
| Inputs/Outputs | |
| HDMI In/Out | 6/2 |
| Analog In/Out | 4/- |
| Phono (MM) In | Yes |
| Digital In: Optical, Coaxial | 2, 1 |
| Multi-zone Analog Preouts | 1 |
| Multichannel Pre-Out | Yes (2.2) |
| Number of Speaker Terminals | 7 |
| Speaker A/B | Assignable |
| Bi-amp Drive | Assignable |
| Multi-Zone Speaker Terminal | Assignable |
| Dimensions | |
| Antenna: Horizontal: (W × D × H) in inches | 17.1 × 13.4 × 6.6 |
| Antenna: Vertical: (W × D × H) in inches | 17.1 × 13.4 × 9.3 |
| w/o Antenna: (W × D × H) in inches | 17.1 × 13.0 × 6.6 |
| Weight in lbs | 21.4 |
| Weight in lbs (Packaging) | 26.9 |
















