CINEMA 30 is de meest verfijnde AV-versterker van Marantz ooit. Met premium-functies, geoptimaliseerd op basis van decennia aan rijk erfgoed, tijdloze stijl en ontworpen voor de allerbeste prestaties, vormt de Marantz CINEMA 30 de basis voor superieure thuisbioscoopsystemen.
- Gefabriceerd in Shirakawa, Japan
- 11.4 kanalen
- 140 watt per kanaal
- 7 HDMI-inputs (allemaal 8K) plus eARC
- 8K en Dolby Atmos
- HEOS Built-In
Ontwikkeld voor maximale prestaties
De receivers en versterkers uit de CINEMA-serie van Marantz zijn gebaseerd op een decennialang ergfoed, voorzien van een tijdloze stijl en bieden de beste prestaties. Ze vormen de basis van thuisbioscopen over de hele wereld.
Voor de soundtrack van uw leven
HEOS® Ingebouwd heeft een zoekfunctie waarmee u kunt zoeken en streamen vanaf ’s werelds toonaangevende muziekplatforms, waaronder TIDAL, Pandora en Amazon Music HD.
Specificaties:
| Multichannel Surround | ||
| DTS HD Master / DTS:X / DTS:X Pro / DTS Neo:6 / DTS Neural:X/ DTS Virtual:X | Yes / Yes / Yes / No / Yes / Yes | |
| IMAX Enhanced | Yes | |
| Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Atmos Height Virtualization / Dolby Atmos Music / Dolby ProLogic Il / Dolby Surround | Yes / Yes / Yes Yes / No / Yes | |
| Auro 3D | Yes | |
| 360 Reality Audio / MPEG H | Yes / Yes | |
| Multichannel Stereo | Yes | |
| Max. Number of Processing (Preamp) Channels | 13,4 | |
| Sound Enhancements | ||
| Discrete Power Amplifier | Yes | |
| Copper Plated Chassis | Yes | |
| Power Transformer: Toroidal / EI | Toroidal | |
| Current Feedback Topology | Yes | |
| Hyper Dynamic Amplifier Modules (HDAM) | Yes | |
| Pure Direct | Yes | |
| Gold Plated RCA Terminals | Yes | |
| Clock Jitter Reducer | Yes | |
| Audyssey | MultEQ XT32 | |
| Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume / Audyssey LFC | Yes / Yes / Yes | |
| Dirac Live upgradability | Yes | |
| Compressed Audio Enhancer: MDAX2 | Yes | |
| Network | ||
| HEOS Multi-Room and Streaming | Yes | |
| Bluetooth Re-Transmit for Bluetooth headphones | Yes (with volume control) | |
| Works with Alexa | Yes | |
| Network Audio Sharing | Yes | |
| Lossy Formats: | MP3 / WMA / AAC | |
| Lossless Formats: | FLAC / ALAC / WAV | |
| Lossless formats: | FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 | |
| DSD Audio Streaming | Yes, 2.8/5.6 MHz | |
| Gapless Playback | Yes (FLAC, WAV, ALAC, DSD) | |
| AirPlay Audio Streaming | Yes (AirPlay 2) | |
| Internet Radio | Yes (TuneIn) | |
| Spotify | Yes (Spotify Connect) | |
| Other Streaming Services | Amazon Music HD / TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix | |
| Roon tested | Yes | |
| Compatible with Remote App for Smart Phones | Marantz AVR Remote | |
| Compatible with Remote App for Tablets | Android / iOS / Amazon Kindle | |
| Wi-Fi / Bluetooth / Ethernet Ports | Yes / Yes / Yes | |
| HDMI | ||
| HDCP 2.3 Support | Yes | |
| HDMI Outputs: Main / Zone | Yes | |
| Video Conversion Analog → HDMI | Yes | |
| Analogue to HDMI Scaling | Yes | |
| HDMI to HDMI Scaling | Yes | |
| GUI Overlay on HDMI | Yes | |
| HDMI 2.1: 8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB | Yes | |
| 8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB Pass-through In/Out | Yes | |
| HDMI 2.0: 3D / 4K / CEC / ARC | Yes | |
| HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR | Yes | |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-through for Gaming | Yes | |
| Variable Refresh Rate / Quick Flame Transport / Quick Media Switching | Yes / Yes / No | |
| 3D Signal Pass-through | Yes | |
| 8K Signal Pass-through / Scaling / GUI Overlay | Yes / Yes / Yes | |
| 4K Signal Pass-through / Scaling / GUI Overlay | Yes / Yes / Yes | |
| HDMI Pass-through in Standby Mode | Yes | |
| CEC | Yes | |
| DSD Audio Capability | Yes | |
| Audio Return Channel | ARC, eARC | |
| Auto LipSync | Yes | |
| Specifications | ||
| Number of Poweramps | 11 | |
| 8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0.05% 2ch Drive | 140 W | |
| 6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive | 175 W | |
| 6 ohm, 1 kHz, 10% 1ch Drive | 250 W | |
| 70% Guarantee | Yes | |
| Others | ||
| Auto Speaker Setup by Microphone | Audyssey MultEQ XT32 Dirac Live (upgrade) | |
| Front Display | 2 line FLD + port hole OLED | |
| Graphic User Interface – GUI | Modern HD GUI | |
| GUI Languages | 9 | |
| Setup Assistant | Yes | |
| Smart Select | Yes | |
| Firmware Update by Network / USB | Yes / Yes | |
| Variable Crossover / Optimized Bass Redirection / Bass Sync | Yes / Yes / Yes | |
| ECO Mode / Auto Power Off / Sleep Timer | Yes / Yes / Yes | |
| General | ||
| Metal Front Panel | Yes | |
| System Remote Control | RC051SR | |
| Pre-Programmed / Learnable / LCD Display | Yes / Yes / Yes | |
| Consumption | Power Power, No Sound (ECO on / off) Standby CEC Standby Network Standby Network Control, ON |
780 W 65 W / 110 W 0.2 W 0.5 W Less than 2.0 W Less than 2.0 W |
| Maximum Dimensions | Antenna, Horizontal: (W × D × H) in cm Antenna, Vertical: (W × D × H) in cm w/o Antenna: (W × D × H) in cm | 442 x 457 x 189 442 x 457 x 257 442 x 447 x 189 |
| Weight in kg | 19,4 | |




















