Hoogwaardige 9.4-kanaals AV-versterker met 110 watt per kanaal versterking, Dolby Atmos, DTS:X en Auro-3D, 8K Ultra HD en streaming via HEOS® Built-in. CINEMA 50 is een krachtige AV-versterker voor hoogwaardige thuisbioscopen.
Behaal het best mogelijke geluid
Dirac Live is een geavanceerde oplossing voor kalibratie in ruimtes, waarmee u de geluidskwaliteit van uw systeem kunt optimaliseren. Deze software van wereldklasse is nu beschikbaar voor CINEMA 50.
Uitmuntendheid begint met prestaties
De receivers en versterkers uit de CINEMA-serie van Marantz zijn gebaseerd op een decennialang ergfoed, voorzien van een tijdloze stijl en bieden de beste prestaties. Ze vormen de basis van thuisbioscopen over de hele wereld.
Belangrijkste kenmerken
Ongeëvenaarde Prestaties
Meeslepend en ruimtelijk, warme en rijke tonen en levensechte dynamiek zijn de eigenschappen waar het Marantz-geluid om bekend staat.
Pionier Op Het Gebied Van Technologie
De CINEMA 50 wordt geleverd met de nieuwste meeslepende audioformaten, 8K video, ruimte-optimalisatie, streaming en meer technologieën voor nog meer en eenvoudiger luisterplezier.
Prachtig Design
De CINEMA 50 is een moderne uitvoering van tijdloze ontwerpprincipes. Hij is voorzien van de iconische Marantz-patrijspoort en een symmetrisch design en de bedieningsknoppen op het voorpaneel zijn op elegante wijze verborgen.
Technische Specificaties
Power Amplifier
Number of Powered Channels | 9 |
Power Output (8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0.08% 2ch Drive) | 110 W |
Power Output (8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0.05% 2ch Drive) | – |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) | 150 W |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 10% 1ch Drive) | 220 W |
70% Guarantee | Yes |
Discrete Power Amplifier | Yes |
Amplifier Topology | Class A/B |
Current Feedback Topology | Yes |
Bi-Amp Drive | assignable |
Multichannel Surround Technologies
DTS | DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X |
Dolby | Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround |
Other | IMAX Enhanced, Auro-3D, 360 Reality Audio, MPEG H, Multichannel Stereo |
Max Number of Processing (Preamp) Channels | 11.4 |
In-/Uitgangen
Composiet in / uit | 0/0 |
Component in / uit | 0/0 |
HDMI in / uit | 6 / 3 |
Multi-Room Video Out via HDMI | Yes |
Analog In / Fixed Level Out | 5 in / 0 out |
Phono (MM) In | Yes |
Digital In: Optical / Coaxial | 2 / 2 |
Multi-room-uitgang: analoog / digitaal | 1 /0 |
Multichannel Preamp Out | 11.4 |
Subwoofer uit | 4 (independent) |
7.1-meerkanaals-ingang | No |
Aantal aansluitingen | 11 |
Luidspreker A / B | assignable |
Multi-room luidsprekeraansluiting | assignable |
Front Inputs | USB-A |
USB Audio / Made for iPod / Made for iPhone | Yes / No / No |
AM/FM Tuner | No |
USB Audio | Yes |
HDMI
Total HDMI Inputs / No. Support 8K | 6 / 6 |
HDCP2.3 support | Yes |
HDMI uitgangen main / zone | 2 / 1 |
Analog to HDMI Video Conversion | No |
HDMI Upscaling | 1080P/4K to 8K |
Max resolution @ framerate | 8K/60Hz, 4K/120Hz |
Audio Return Channel | ARC, eARC |
Video Dynamic Range | HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR |
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-through for gaming | Yes |
Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport | Yes / Yes |
HDMI doorvoer in stand-by | Yes |
CEC | Yes |
DSD Audio over HDMI | Yes |
Auto LipSync | Yes |
Acoustic / Room Correction
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Yes / Yes |
Audyssey LFC | Yes / Yes |
Dirac Live Upgradability | Yes |
Variable Cross Over | Yes |
Optimized Bass Redirection | Yes |
Bass Sync | Yes |
Music File Support
Lossy Formats | MP3 / WMA / AAC |
Lossless formats | FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/31 |
DSD Audio | 2.8 MHz / 5.6MHz |
Gapless Playback | FLAC, WAV, ALAC, DSD |
Compressed Audio Enhancer: MDAX2 | Yes |
Network Audio Sharing | Yes |
Streaming Services
HEOS Multi-room and Streaming | Yes |
AirPlay Audio Streaming | AirPlay 2 |
Internet Radio | TuneIn |
Spotify* | Spotify Connect |
Pandora | Yes |
SiriusXM | Yes |
Other Streaming Services * | Amazon Music HD/ Amazon Music / TIDAL / Deezer / iHeart Radio / Napster / SoundCloud / Mood Mix |
Roon tested | Yes |
Network Connectivity
Ethernet Ports | Yes |
Wi-Fi (include version / band) | Yes |
Bluetooth (Include version) | Yes |
Bluetooth Re-transmit for Bluetooth headphones | Yes |
Smart Home Integration And Control
Voice Assistant Compatibility | Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod |
App for Smart Phones & Tablets (iOS & Android) | Marantz AVR Remote App, HEOS |
HEOS Multi-Room Integrated | Yes |
HEOS Link Compatibility: IR/ IP | Yes / Yes |
Multi-Room zones | 2 |
Zone Audio Source: HDMI / Opt, Coax / Network, USB / Analog | 2 Ch / 2 Ch / Yes / Yes |
Zone Audio Output: Speaker / Preout | Yes / Yes |
Zone HDMI Output from HDMI Source | Yes |
Control Connectivity | IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control |
IR Flasher In | Yes |
Marantz Remote Bus | Yes |
DC Trigger Output | 1 |
HDMI Diagnostics | Yes |
Algemeen
Available colors | Black, Silver Gold |
Metalen voorpaneel | Yes |
Afstandsbediening systeem | RC049SR |
Energieverbruik in W | 680 |
Power consumption No-Sound (ECO on / off) in W | 60 / 100 |
Verbruik tijdens stand-by in W | 0.2 |
Verbruik CEC in stand-by | 0.5 |
Network Standby Consumption in W | Less than 2.0 |
Maximum Dimensions Antenna:Horizontal:(W x D x H) in mm Antenna:Vertical :(W x D x H) in mm W/o Antenna:(W x D x H) in mm | 442 x 404 x 165 (442 x 404 x 235) 【 442 x 392 x 165 】 |
Gewicht in kg | 13.5 |
What’s in the box | Main unit, remote control, batteries, wire labels, quick start guide, Audyssey microphone, microphone stand, 2 External Detachable Antenna, AC cord |