De MODEL 70‑versterker is ontworpen voor muzikale momenten die u raken en bijblijven. Voortbouwend op decennialange Marantz‑expertise in audio, brengt hij het kenmerkende hifi‑erfgoed samen met indrukwekkende prestaties, naadloos passend in het moderne interieur. Dankzij de uitgebreide connectiviteit, waaronder een MM‑phono‑trap, HDMI ARC en meer, tilt hij al uw entertainment naar een hoger niveau. Uw vinyl‑luisterrituelen klinken warm en meeslepend, uw cd’s dynamisch en expressief, en filmavonden krijgen een cinematografisch en levensecht karakter. Of u nu luistert via uw favoriete luidsprekers of in alle rust met een hoofdtelefoon, u kunt altijd rekenen op moeiteloos muzikale prestaties.
- 2 × 50 W high‑current versterking
- HDMI ARC voor tv‑geluid
- Bluetooth met aptX Adaptive
- Ingebouwde MM‑phono‑trap
- Hoogwaardige DAC voor digitale weergave
- Tijdloos industrieel ontwerp van Marantz
Hifi‑erfgoed ontmoet moderne luisterrituelen
Waar indrukwekkende prestaties en doordacht design samenkomen met moderne functies, sluit de MODEL 70‑versterker naadloos aan bij hedendaagse luisteraars en hun luisterrituelen.
Specificaties
| Eigenschappen | |
| Channels | 2 |
| Current Feedback Topology | Yes |
| Phono EQ: Standard / Marantz Musical / Marantz Musical Premium | Yes / No / No |
| Digital in: USB-B / optical / coaxial / USB-A | 0 / 1 / 1 / 0 |
| Sample Rate digital In | ES Sabre DAC |
| Bluetooth / aptX / NFC | Yes / Yes (aptX, aptX HD, aptX Adaptive) / No |
| HDAM version | SA3 |
| Power Transformer: Toroidal / El | Yes / No |
| High Grade Audio Components | Yes |
| Customized Components | Yes |
| Aluminum extrusion heat sink | Yes |
| Balance / Bass / Treble / Loudness | Yes / Yes / Yes / No |
| Overige | |
| Linear Drive Power Supply | Yes |
| Liniear volume control | Yes |
| Shottky diodes | Yes |
| Solid Heat Sinks | Yes |
| System block shielding: Copper / metal / none | No / No / Yes |
| Low noise OLED display | Yes |
| Source Direct | Yes |
| Ingangen en uitgangen | |
| Audio Inputs | 4 |
| Digital in: USB-B / optical / coaxial / USB-A | 0 / 1 / 1 / 0 |
| Auto Power On by digital input signal | Yes |
| TV remote learning | No |
| Phono Input: MM / MC | Yes / No |
| Balanced In / Out | Class A/B |
| Pre-out / Main-in | Yes + subwoofer / No |
| HDMI: inputs / outputs | 1 (ARC) / No |
| Gold Plated Cinch | Yes |
| Speaker A / B | No |
| Speaker Terminals | Metal (Gold) Screw |
| Number of terminals | 2 |
| D-Bus | Yes |
| Bluetooth / Bluetooth HP transmission | Yes / Yes |
| Bluetooth Headphone Volume Control | Yes |
| Headphone Out | Yes |
| Specificaties | |
| Power Output (8 / 4 Ohm RMS) | 50 W / 65 W |
| Frequency response | 5 Hz – 50kHz |
| Total Harmonic Distortion | 0.08 % |
| Damping Factor | 100 |
| Input Sensitivity: MM | 3.1 mV / 47 kOhm |
| Input Sensitivity: MC | No |
| Signal to Noise Ratio: MM/MC | 83 dB / No |
| Input Sensitivity: High level | 185 mV / 18 kOhm |
| Signal to Noise Ratio: High level | 110dB (2V input) |
| Treble Control | ±10 dB at 15kHz |
| Bass Control | ±10 dB at 50Hz |
| Algemeen | |
| Available colors | Black, Silver-Gold |
| Power Consumption in W | 150 |
| Standby Consumption in W | 0.3 |
| Auto Power off | Yes |
| Detachable Power Cable | Yes |
| Remote Control | RC006PMCD |
| System Remote Function | Yes |
| Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 442 × 375 × 109 |
| Weight in kg | 7.9 |
| Carton Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 522 × 469 × 190 |
| Carton Weight (inc. product) in kg | 9.8 |


















