Door decennia aan innovatieve, bekroonde expertise in disc‑spelers te combineren met verfijnd, modern meesterschap, is CD 70 ontworpen voor de hedendaagse muziekliefhebber. Met zorgvuldig geselecteerde componenten en een hoogwaardige DAC zorgt CD 70 ervoor dat uw favoriete Compact Discs altijd uitzonderlijk klinken. Of u nu een klassieker uit uw collectie herontdekt, geniet van een nieuwe release of in hoge resolutie luistert via USB‑A‑weergave: u hoort elk instrument, elke noot en elke nuance met compromisloze helderheid en muzikale warmte.
- Geüpgradede hoogwaardige DAC
- Marantz HDAM‑SA2‑schakelingen
- USB‑A‑weergave in hoge resolutie
- Ondersteuning voor FLAC, ALAC en DSD
- Speciale hoofdtelefoonversterker
- Tijdloos industrieel ontwerp van Marantz
Het zijn de details die het verschil maken. Van de innovatieve technologie tot het iconische ontwerp: CD 70 is een eerbetoon aan de discs die u door de jaren heen heeft verzameld.
Specificaties
| Eigenschappen | |
| CD Compatibility: CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC | Yes / Yes / No / Yes / Yes / No |
| CD-Text / SA-CD Text / ID3 Tag / WMA Meta Tag / AAC Meta data | No / No / Yes / Yes / Yes |
| Data Disc Compatibility: DSD / WAV / ALAC | No / No / No |
| DAC Master Clock Design | Yes |
| HDAM version | HDAM / HDAM SA2 |
| Power Transformer: Toroidal / El | Yes / No |
| High Grade Audio Components | Yes |
| Customised Components | Yes |
| Symmetric circuit layout | Yes |
| Extra metal plate for chassis strengthening | Yes |
| Digital out off / Audio EX Mode | Yes / No |
| Headphone: Standard / Buffer / Current feedback | No / Yes (HDAM-SA2) / No |
| Overige | |
| Selectable filter: CD / SA-CD / DAC-Mode | Yes / No / No |
| Separated rectifier circuit for analogue and digital circuitry | Yes |
| Display: Dimmer / Off | Yes / Yes |
| VFD display | Yes |
| Weergave | |
| Program Play (CD / SA-CD) | 25 |
| Repeat | Yes |
| Random Play | Yes |
| Ingangen en uitgangen | |
| Analogue Out (Cinch) | 2ch |
| Digital Optical In / Out | 0 / 1 |
| Digital Coaxial In / Out | 0 / 1 |
| Gold Plated Cinch | Yes |
| USB Audio (Front) / Made for iPod / Made for iPhone® | Yes / No / No |
| USB-A: FLAC / WAV / AIFF / ALAC / DSD | Yes |
| D-Bus | Yes |
| Headphone Out | Yes |
| Headphone Volume Control | Yes |
| Specificaties | |
| Mechanism | Yes |
| D/A Conversion | Yes |
| DAC IC, Digital Filter, Noise Shaper | Yes |
| Low Pass Filter stage | |
| Output Buffer | |
| Headphone amp | |
| Frequency Response | 2 Hz – 20 kHz |
| Dynamic Range | 100 dB |
| Signal to Noise Ratio | 110 dB |
| Total Harmonic Distortion | 0.0016% |
| Channel separation | 98 dB |
| Algemeen | |
| Available Colors | Black / Silver-Gold |
| Metal Front Panel | Yes |
| Remote Control | RC006PMCD |
| Power Consumption in W | 32 |
| Standby Consumption in W | 0.3 |
| Auto Power off | Yes |
| Detachable Power Cable | Yes |
| Maximum Dimensions (W x D x H) in inches | 17.40 × 13.82 × 4.29 |
| Weight in lbs. | 14.3 |
| Carton Maximum Dimensions (W x D x H) in inches | 20.55 × 18.46 × 7.48 |
| Carton Weight (inc. product) in lbs | 19.4 |


















